稳压二极管

当前位置:首页>产品中心>二极管(Diodes)>稳压二极管
Package VZMin(V) VZTyp(V) VZMax(V) PD(mW) VF(V) VR(V) IR(uA) IZT(mA)





































































































































Part Number Package VZMin(V) VZTyp(V) VZMax(V) PD(mW) VF(V) VR(V) IR(uA) IZT(mA)
BZT52C20 SOD-123 18.8 20 21.2 500 0.9 14 0.1 5
BZT52C18 SOD-123 16.8 18 19.1 500 0.9 12.6 0.1 5
BZT52C16 SOD-123 15.3 16 17.1 500 0.9 11.2 0.1 5
BZT52C15 SOD-123 13.8 15 15.6 500 0.9 10.5 0.1 5
BZT52C13 SOD-123 12.4 13 14.1 500 0.9 8 0.1 5
BZT52C12 SOD-123 11.4 12 12.7 500 0.9 8 0.1 5
BZT52C11 SOD-123 10.4 11 11.6 500 0.9 8 0.1 5
BZT52C10 SOD-123 9.4 10 10.6 500 0.9 7 0.2 5
BZT52C9V1 SOD-123 8.5 9.1 9.6 500 0.9 6 0.5 5
BZT52C8V2 SOD-123 7.7 8.2 8.7 500 0.9 5 0.7 5
BZT52C7V5 SOD-123 7.0 7.5 7.9 500 0.9 5 1 5
BZT52C6V8 SOD-123 6.4 6.8 7.2 500 0.9 4 2 5
BZT52C6V2 SOD-123 5.8 6.2 6.6 500 0.9 4 3 5
BZT52C5V6 SOD-123 5.2 5.6 6.0 500 0.9 2 1 5
BZT52C5V1 SOD-123 4.8 5.1 5.4 500 0.9 2 2 5
BZT52C4V7 SOD-123 4.4 4.7 5.0 500 0.9 2 3 5
BZT52C4V3 SOD-123 4.0 4.3 4.6 500 0.9 1 3 5
BZT52C3V9 SOD-123 3.7 3.9 4.1 500 0.9 1 3 5
BZT52C3V6 SOD-123 3.4 3.6 3.8 500 0.9 1 5 5
BZT52C3V3 SOD-123 3.1 3.3 3.5 500 0.9 1 5 5

微信扫一扫

微信联系
返回顶部